Mehr Sichtbarkeit.
Mehr Kunden.
Weniger Streuverlust.
Social Media Ads, die performen – ohne Wenn und Aber.

Ihre Zielgruppe scrollt. Aber nicht zu Ihnen.
Täglich entscheiden Algorithmen, welche Marken sichtbar sind – und welche untergehen. Organische Reichweite allein reicht schon lange nicht mehr. Die Folge? Ihre besten Angebote bleiben unsichtbar. Ihre Wettbewerber dagegen? Fahren längst in der PolePosition.
„Unsere Social-Media-Kampagnen laufen… aber bringen kaum etwas.“
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ihre Anzeigen bekommen Klicks, aber keine Conversions?
Sie verlieren Budget, aber gewinnen keine Kunden?
Ihre aktuelle Agentur liefert nur Standard-Kampagnen?
Dann ist es Zeit für einen Boxenstopp!
SocialMedia-Ads von PolePosition:
Performance-getriebene Kampagnen, individuell produziert.
Wir bauen keine 08/15-Kampagnen. Wir liefern Ads, die Aufmerksamkeit erzeugen, Interesse wecken, Lust auf Ihr Angebot machen – und verkaufen.

Plattformoptimiert für LinkedIn, Meta
(Facebook & Instragram), …

Grafiken mit
Storytelling-Ansatz & Conversion-Ziel

auf Wunsch inkl. Video-Ads, Animation oder Karussell

schnelle Umsetzung dank 24/7-Self-Service
„Marketing à la Carte“
Plattform / Format | Art | Zielgruppen | Nutzerzahlen (DE) | Hauptziele | Nutzungskontext | Contentformate | Aufwand | Potenzial & Rolle | B2B-Eignung | B2C-Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Network | Gen X+, breite Masse | 32 Mio. | Bekanntheit, Kund:innenbindung | Austausch, Information | Bilder, Videos, Links | mittel (3×Wo) | lokale Sichtbarkeit | mittel | hoch | |
Social Network | Gen Y, v. a. weiblich | 21 Mio. | Markenaufbau, Produktinszenierung | Lifestyle, Anerkennung | Reels, Stories, Carousel | hoch (täglich) | visuelles Storytelling | gering | hoch | |
WhatsApp Business | Social Network | Bestandskunden, mobile Nutzer | Millionen | Kundenbindung, CRM | Dialog, Service | Text, Medien | mittel | Direkte Zielgruppenbindung | hoch | hoch |
YouTube Shorts | Social Network | 18–35 Jahre | (Teil von YouTube) | Awareness, schnelle Produktinszenierung | Kurzunterhaltung, Entdeckung | Kurzvideos mit Call-to-Action | mittel | Mobile-First-Reichweite | mittel | hoch |
Push Notifications | Business-Netzwerk | bestehende Nutzer:innen | individuell | Reaktivierung, Traffic | Apps, Browser | Kurztext, Call-to-Action | gering | reaktiv, kostengünstig | mittel | hoch |
Business-Netzwerk | Fach- & Führungskräfte | 15 Mio. | Employer Branding, Leadgenerierung | Karriere, B2B-Netzwerk | Text, Slides, Video | gering (1×Wo) | Thought Leadership im B2B | hoch | gering | |
YouTube | Video-Portal | Generationen 30+ | 30 Mio. | Sichtbarkeit, Erklärungen | Tutorials, Produktsuche | Langvideos, Shorts | hoch (wöchentlich) | SEO- & Evergreen Content | hoch | hoch |
Podcast-Werbung | Video-Portal | interessierte Hörer:innen | ca. 20 Mio. | Vertrauen, Reichweite | Themenspezifisches Audio | Host-read, PreRolls | mittel | hohes Vertrauen, geringer Streuverlust | mittel | hoch |
Spotify Ads | Kurzvideo-Plattform | mobile Zielgruppen | ca. 12 Mio. | Audio Branding, Awareness | Musik, Podcasts | Audio, Video | gering-mittel | hohe Recall-Rate | gering | hoch |
Netflix Ads | Kurzvideo-Plattform | breite Masse, Streaming-affin | mehrere Mio. (Werbetarif) | Branding | Premium-Streaming | Video | hoch | hochwertige Aufmerksamkeit | mittel | hoch |
TikTok | Kurzvideo-Plattform | Gen Z (16–25) | 14,8 Mio. | Aufmerksamkeit, virale Reichweite | Unterhaltung, Trends | Kurzvideos, Musik, Hashtags | mittel (täglich) | kreative Markenbindung | gering | hoch |
Inspirationsplattform | Kreative Zielgruppen | 13 Mio. | Inspiration, Traffic | visuelle Suche, Lifestyle | Pins, Boards | mittel | visuelle Sichtbarkeit | gering | mittel | |
X (Twitter) | Microblogging | Medien, Startups | 12 Mio. | Aktienkommunikation, PR | News, Meinung | Threads, Polls, Hashtags | gering | schnelle Agenda-Setting | mittel | mittel |
Threads | Diskussionsplattform | Digital Natives | im Aufbau | Community, Haltung zeigen | Dialog, Diskussion | Kurztexte, Bilder | mittel | noch aber spannend | gering | mittel |
Diskussionsplattform | Tech-Affine, Nischen | ca. 1 Mio. | Community-Feedback, Vertrauen aufbauen | tiefere Diskussionen | Threads, Kommentare | mittel | Insights, Community-Kredibilität | mittel | mittel | |
Google Display Netzwerk | Display-Werbenetzwerk | breite Masse | nahezu alle | Reichweite, Retargeting | Allgemeine Internetnutzung | Banner, Responsive Ads | mittel | skalierbar, stark für Retargeting | hoch | hoch |
Outbrain / Taboola | Native Advertising | Leser:innen von Newsportalen | Millionenreichweite | Content-Marketing, Branding | Newsportale, Blogs | Native Ads | mittel | Content-nahe Platzierung, hohe CTR | mittel | hoch |
Twitch Ads | Streaming-Plattform | junge Männer, Gaming | 3–4 Mio. | Awareness, Interaktion | Livestreaming | Video, Interaktive Ads | mittel | hohes Engagement bei jungen Zielgruppen | gering | hoch |
Spotify Ads | Musik- & Podcast-Plattform | mobile Zielgruppen | ca. 12 Mio. | Audio Branding, Awareness | Musik, Podcasts | Audio, Video | gering-mittel | hohe Recall-Rate | gering | hoch |
Netflix Ads | Streaming-Plattform | breite Masse, Streaming-affin | mehrere Mio. (Werbetarif) | Branding | Premium-Streaming | Video | hoch | hochwertige Aufmerksamkeit | mittel | hoch |
Podcast-Werbung | Podcast-Netzwerk | interessierte Hörer:innen | ca. 20 Mio. | Vertrauen, Reichweite | Themenspezifisches Audio | Host-read, PreRolls | mittel | hohes Vertrauen, geringer Streuverlust | mittel | hoch |
Push Notifications | Push-Marketing | bestehende Nutzer:innen | individuell | Reaktivierung, Traffic | Apps, Browser | Kurztext, Call-to-Action | gering | reaktiv, kostengünstig | mittel | hoch |
WhatsApp Business | Messenger / CRM | Bestandskunden, mobile Nutzer | Millionen | Kundenbindung, CRM | Dialog, Service | Text, Medien | mittel | Direkte Zielgruppenbindung | hoch | hoch |
Google Ads (Search) | Suchmaschinenwerbung | alle mit Suchabsicht | nahezu alle | Leads, Verkäufe | konkrete Suche | Textanzeigen | hoch | Conversion-stark, hoher Intent | hoch | hoch |
Microsoft Ads (Bing) | Suchmaschinenwerbung | ältere, geschäftliche Nutzer | ca. 10–12 % | Leads, Sichtbarkeit | konkrete Suche | Textanzeigen | mittel | weniger Wettbewerb, günstiger | hoch | mittel |
Jetzt starten und Ihre
PolePosition sichern!
Ad-Produktion & Kampagnen direkt online buchen

Keine versteckten Kosten. Nur Resultate.
